ÃËÀÂÍÀß
Î ÊÎÌÏÀÍÈÈ
ÍÎÂÎÑÒÈ
ÓÑËÓÃÈ
ÊÀÒÀËÎÃ ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ
ÎÔÎÐÌÈÒÜ ÇÀÊÀÇ
ÂÀÊÀÍÑÈÈ
ÏÎÑÒÀÂÙÈÊÈ
ÊÎÍÒÀÊÒÛ





rus@rpsrus.ru


 
 Êàòàëîã ïðîäóêöèè
 äàííîì ðàçäåëå ïðåäñòàâëåí îñíîâíîé ïðàéñ-ëèñò. Ïîëíûé ïðàéñ-ëèñò íàñ÷èòûâàåò áîëåå 1000 íàèìåíîâàíèé.
Ïðîñüáà íàëè÷èå è ñòîèìîñòü ïðîäóêöèè óòî÷íÿòü ó ìåíåäæåðà


4 Ïðàéñ ëèñò
5 Àðìàòóðà ÀIII ÒÓ 14-1-5254-94 /ÑÒÎ ÀÑ×Ì 7-93
6 8 À500Ñ (áóõòû) 20 À500Ñ 11.7ì
7 8 À500Ñ 11.7ì 22 À500Ñ 11.7ì
8 10 À500Ñ (áóõòû) 25 À500Ñ 11.7ì
9 10 À500Ñ 11.7ì 28 À500Ñ 11.7ì
10 12 À500Ñ 11.7ì 32 À500Ñ 11.7ì
11 14 À500Ñ 11.7ì 36 À500Ñ 11.7ì
12 16 À500Ñ 11.7ì 40 À500Ñ 11.7ì
13 18 À500Ñ 11.7ì
14 Àðìàòóðà ÀIII ÃÎÑÒ 5781-82
15 8 35ÃÑ 11.7ì 20 35ÃÑ 11.7ì
16 8 35ÃÑ 11.7ì 22 35ÃÑ 11.7ì
17 10 35ÃÑ 11.7ì 25 35ÃÑ 11.7ì
18 10 35ÃÑ 11.7ì 28 35ÃÑ 11.7ì
19 12 35ÃÑ 11.7ì 32 35ÃÑ 11.7ì
20 14 35ÃÑ 11.7ì 36 35ÃÑ 11.7ì
21 16 35ÃÑ 11.7ì 40 35ÃÑ 11.7ì
22 18 35ÃÑ 11.7ì
23 Àðìàòóðà ÀIII ÃÎÑÒ 5781-82
24 8 3ÏÑ/ÑÏ 11.7ì 20 3ÏÑ/ÑÏ 11.7ì
25 8 3ÏÑ/ÑÏ 11.7ì 22 3ÏÑ/ÑÏ 11.7ì
26 10 3ÏÑ/ÑÏ 11.7ì 25 3ÏÑ/ÑÏ 11.7ì
27 10 3ÏÑ/ÑÏ 11.7ì 28 3ÏÑ/ÑÏ 11.7ì
28 12 3ÏÑ/ÑÏ 11.7ì 32 3ÏÑ/ÑÏ 11.7ì
29 14 3ÏÑ/ÑÏ 11.7ì 36 3ÏÑ/ÑÏ 11.7ì
30 16 3ÏÑ/ÑÏ 11.7ì 40 3ÏÑ/ÑÏ 11.7ì
31 18 3ÏÑ/ÑÏ 11.7ì
32 Áàëêà ÑÒÎ ÀÑ×Ì 20-93,ÃÎÑÒ 8239-89
33 10 3ÏÑ/ÑÏ5 11.7ì-12ì 35Ê1/Ê2 3ÏÑ/ÑÏ5 11.7ì-12ì
34 10Á1 3ÏÑ/ÑÏ5 11.7ì-12ì 35Ø1/Ø2 3ÏÑ/ÑÏ5 11.7ì-12ì
35 12 3ÏÑ/ÑÏ5 11.7ì-12ì 36 3ÏÑ/ÑÏ5 11.7ì-12ì
36 12Á1 3ÏÑ/ÑÏ5 11.7ì-12ì 36Ì 3ÏÑ/ÑÏ5 11.7ì-12ì
37 14 3ÏÑ/ÑÏ5 11.7ì-12ì 40 3ÏÑ/ÑÏ5 11.7ì-12ì
38 14Á1 3ÏÑ/ÑÏ5 11.7ì-12ì 40Á1/Á2 3ÏÑ/ÑÏ5 11.7ì-12ì
39 16 3ÏÑ/ÑÏ5 11.7ì-12ì 40Ê1/Ê2 3ÏÑ/ÑÏ5 11.7ì-12ì
40 16Á1 3ÏÑ/ÑÏ5 11.7ì-12ì 40Ø1/Ø2 3ÏÑ/ÑÏ5 11.7ì-12ì
41 18 3ÏÑ/ÑÏ5 11.7ì-12ì 45 3ÏÑ/ÑÏ5 11.7ì-12ì
42 20 3ÏÑ/ÑÏ5 11.7ì-12ì 45Ê1/Ê2 3ÏÑ/ÑÏ5 11.7ì-12ì
43 20Á1/Á2 3ÏÑ/ÑÏ5 11.7ì-12ì 45Ø1/Ø2 3ÏÑ/ÑÏ5 11.7ì-12ì
44 20Ê1/Ê2 3ÏÑ/ÑÏ5 11.7ì-12ì 45Ì 3ÏÑ/ÑÏ5 11.7ì-12ì
45 20Ø1/Ø2 3ÏÑ/ÑÏ5 11.7ì-12ì 50Á1/Á2 3ÏÑ/ÑÏ5 11.7ì-12ì
46 24Ì 3ÏÑ/ÑÏ5 11.7ì-12ì 50Ê1/Ê2 3ÏÑ/ÑÏ5 11.7ì-12ì
47 25 3ÏÑ/ÑÏ5 11.7ì-12ì 50Ø1/Ø2 3ÏÑ/ÑÏ5 11.7ì-12ì
48 25Á1/Á2 3ÏÑ/ÑÏ5 11.7ì-12ì 55Á1/Á2 3ÏÑ/ÑÏ5 11.7ì-12ì
49 25Ê1/Ê2 3ÏÑ/ÑÏ5 11.7ì-12ì 55Ê1/Ê2 3ÏÑ/ÑÏ5 11.7ì-12ì
50 25Ø1/Ø2 3ÏÑ/ÑÏ5 11.7ì-12ì 55Ø1/Ø2 3ÏÑ/ÑÏ5 11.7ì-12ì
51 30 3ÏÑ/ÑÏ5 11.7ì-12ì 60Á1/Á2 3ÏÑ/ÑÏ5 11.7ì-12ì
52 30Á1/Á2 3ÏÑ/ÑÏ5 11.7ì-12ì 60Ê1/Ê2 3ÏÑ/ÑÏ5 11.7ì-12ì
53 30Ê1/Ê2 3ÏÑ/ÑÏ5 11.7ì-12ì 60Ø1/Ø2 3ÏÑ/ÑÏ5 11.7ì-12ì
54 30Ø1/Ø2 3ÏÑ/ÑÏ5 11.7ì-12ì 70Á1/Á2 3ÏÑ/ÑÏ5 11.7ì-12ì
55 35 3ÏÑ/ÑÏ5 11.7ì-12ì 70Ê1/Ê2 3ÏÑ/ÑÏ5 11.7ì-12ì
56 35Á1/Á2 3ÏÑ/ÑÏ5 11.7ì-12ì 70Ø1/Ø2 3ÏÑ/ÑÏ5 11.7ì-12ì
57 Áàëêà íèçêîëåãèðîâàííàÿ ÑÒÎ ÀÑ×Ì 20-93,ÃÎÑÒ 8239-89
58 20Á1 09Ã2Ñ 11.7ì-12ì 35Á1 09Ã2Ñ 11.7ì-12ì
59 20ø1 09Ã2Ñ 11.7ì-12ì 35Ê1 09Ã2Ñ 11.7ì-12ì
60 24Ì 09Ã2Ñ 11.7ì-12ì 35Ø1 09Ã2Ñ 11.7ì-12ì
61 25Á1 09Ã2Ñ 11.7ì-12ì 35Ø2 09Ã2Ñ 11.7ì-12ì
62 25Ê2 09Ã2Ñ 11.7ì-12ì 36Ì 09Ã2Ñ 11.7ì-12ì
63 25Ø1 09Ã2Ñ 11.7ì-12ì 40Á1 09Ã2Ñ 11.7ì-12ì
64 30 09Ã2Ñ 11.7ì-12ì 45Á1 09Ã2Ñ 11.7ì-12ì
65 30Á1 09Ã2Ñ 11.7ì-12ì 45Ì 09Ã2Ñ 11.7ì-12ì
66 30Á2 09Ã2Ñ 11.7ì-12ì 50Á1 09Ã2Ñ 11.7ì-12ì
67 30Ø1 09Ã2Ñ 11.7ì-12ì 50Ø1 09Ã2Ñ 11.7ì-12ì
68 30Ø2 09Ã2Ñ 11.7ì-12ì 55Á2 09Ã2Ñ 11.7ì-12ì
69 60Á1 09Ã2Ñ 11.7ì-12ì
70 Áàëêà ÃÎÑÒ 19425-89
71 24Ì 3ÏÑ/ÑÏ5 11.7ì-12ì 24Ì (09Ã2Ñ) 11.7ì-12ì
72 36Ì 3ÏÑ/ÑÏ5 11.7ì-12ì 45Ì (09Ã2Ñ) 11.7ì-12ì
73 45Ì 3ÏÑ/ÑÏ5 11.7ì-12ì
74 Êàòàíêà ÃÎÑÒ 30136-94, ÒÓ 14-1-5282-94
75 6 Ñò 3ïñ/ñï áóõòà 6.5 Ñò 3ïñ/ñï 6 ì
76 6 Ñò 3ïñ/ñï 6 ì 8 Ñò 3ïñ/ñï 6 ì
77 6.5 Ñò 3ïñ/ñï áóõòà 10 Ñò 3ïñ/ñï 6 ì
78 Êâàäðàò ÃÎÑÒ 8559-75, ÃÎÑÒ 2591-88
79 8 Ñò 3 18 Ñò 3/ñò 45
80 10 Ñò 3 20 Ñò 3/ñò 45
81 12 Ñò 3/ñò 45 30 Ñò 3/ñò 45
82 14 Ñò 3/ñò 45 40 Ñò 3/ñò 45
83 16 Ñò 3/ñò 45 50 Ñò 3/ñò 45
84 Ñòàëü êðóãëàÿ ÃÎÑÒ 2590-88
85 10 Ñò 3 6-11,7ì 36 Ñò 3 6-11,7ì
86 12 Ñò 3 6-11,7ì 40 Ñò 3 6-11,7ì
87 14 Ñò 3 6-11,7ì 45 Ñò 3 6-11,7ì
88 16 Ñò 3 6-11,7ì 50 Ñò 3 6-11,7ì
89 18 Ñò 3 6-11,7ì 65 Ñò 3 6-11,7ì
90 20 Ñò 3 6-11,7ì 100 Ñò 3 6-11,7ì
91 22 Ñò 3 6-11,7ì 110 Ñò 3 6-11,7ì
92 25 Ñò 3 6-11,7ì 180 Ñò 3 6-11,7ì
93 28 Ñò 3 6-11,7ì 220 Ñò 3 6-11,7ì
94 30 Ñò 3 6-11,7ì 270 Ñò 3 6-11,7ì
95 32 Ñò 3 6-11,7ì
96 Êðóã ÃÎÑÒ 1050-88
97 12 Ñò 45 í/ä 60 Ñò 20/ñò45 í/ä
98 16 Ñò 20/ñò45 í/ä 75 Ñò 20/ñò45 í/ä
99 20 Ñò 45 í/ä 80 Ñò 20/ñò35 í/ä
100 32 Ñò 20/ñò45 í/ä 90 Ñò 35 í/ä
101 36 Ñò 45 í/ä 95 Ñò 45 í/ä
102 40 Ñò 45 í/ä 100 Ñò 45 í/ä
103 45 Ñò 35 í/ä 110 Ñò 20 í/ä
104 50 Ñò 45 í/ä 200 Ñò 35 í/ä
105 60 Ñò 35 í/ä
106 Êðóã ÃÎÑÒ 4543-71
107 30 Ñò 40Õ í\ä 85 Ñò 40Õ í\ä
108 36 Ñò 40Õ í\ä 140 Ñò 40Õ í\ä
109 45 Ñò 40Õ í\ä 150 Ñò 40Õ í\ä
110 Ñòàëü õ/ê â ðóëîíàõ ÃÎÑÒ 16523-89
111 0.8 Ñò08ïñ 1250 1.2 Ñò08ïñ 1250
112 1 Ñò08ïñ 1250 1.5 Ñò08ïñ 1250
113 Ëèñò õîëîäíîêàòàíûé ÃÎÑÒ 16523-89
114 0.5 Ñò08ïñ 1250x2500 1.2 Ñò08ïñ 1250õ2500
115 0.6 Ñò08ïñ 1250õ2500 1.4 Ñò08ïñ 1250õ2500
116 0.7 Ñò08ïñ 1000õ2000 1.5 Ñò08ïñ 1250õ2500
117 0.7 Ñò08ïñ 1250õ2500 1.8 Ñò08ïñ 1250õ2500
118 0.8 Ñò08ïñ 1250õ2500 1.9 Ñò08ïñ 1250x2500
119 0.9 Ñò08ïñ 1250õ2500 2 Ñò08ïñ 1000õ2000




    © 2008 ÎÎÎ Ðóñïðîìñòàëü   Ðàçðàáîòêà ñàéòà - 7links